该焊枪是专为中厚壁管管、管弯头、管三通TIG焊接设计的专用焊枪,合用于3~20mm壁厚管的全地位焊接?珊附犹几帧⒉恍飧帧⑺喔值炔闹?裳≡裱∪√钏炕蜃匀哿街址绞。自带一体式送丝机可实现无缠绕送丝,并拥有自动弧长横摆职能?捎雐Arc400程控焊接电源配套使用,可精密实现TIG全地位焊接,巢轮性高,达到梦想的焊接成效。重要利用于化工、食品、工程装置、工业管路、船舶、锅炉、和核电等行业。
重要部门选取铝造,结构轻巧,卡钳式装夹方式可合用于分歧管径;
选取无间隙齿轮传动设计、旋 转安稳、动弹惯量幼,无卡阻景象;
机械靠模导向机构,使钨极及工件表表的距离维持恒定;
合用薄壁碳钢、不锈钢材质的管路焊接;
焊枪循环水冷,陆续工作功夫长;
可自熔、加丝焊接;
宽泛利用于管管、管弯头、管法兰、管阀门等多种接头的现场装置;
TOA77 | TOA130 | TOA180 | TOA230 | TOA275 | TOA320 | |
可焊材质 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢、合金钢 | 碳钢、不锈钢 |
可焊管径(mm) | 内夹钳: | 内夹钳: | 内夹钳: | 内夹钳: | 内夹钳: φ48~180 | 内夹钳: |
表夹钳: | 表夹钳: | 表夹钳: | 表夹钳: | 表夹钳: φ180~275 | 表夹钳: | |
钨极直径(mm) | Φ2.4、Φ3.2 | Φ2.4、Φ3.2 | Φ2.4、Φ3.2 | Φ2.4、Φ3.2 | Φ2.4、Φ3.2 | Φ2.4、Φ3.2 |
旋转速度(rpm) | 0.19~3.8 | 0.11~2.2 | 0.09~1.8 | 0.05~1.0 | 0~0.9;旋转速度误差≤3% | 0.026~0.52 |
;て | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 | 氩气 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却流量(ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
横摆宽度(mm) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
弧长高度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
焊丝直径(mm) | Φ1.0(标配) | Φ1.0(标配) | Φ1.0(标配) | Φ1.0(标配) | φ1.0(标配) | Φ1.0(标配) |
最大送丝速度 (mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 |
重要尺寸(mm) | ||||||
A | 220 | 300 | 375 | 425 | 475 | 550 |
B | 180 | 235 | 285 | 300 | 278 | 315 |
C | 112~132 | 156~196 | 184~224 | 195~235 | 200~240 | 230~270 |
D | 92 | 165 | 225 | 250 | 273 | 297 |
E | 82 | 132 | 182 | 232 | 282 | 328 |
F | 320 | 400 | 525 | 570 | 607 | 680 |
沉 量 | 5.5(不含电缆) | 10.8(不含电缆) | 19.5(不含电缆) | 21.5(不含电缆) | 19.5(不含电缆) | 36(不含电缆) |
表形尺寸(mm) | 370×220×320 | 435×300×400 | 445×375×525 | 465×425×570 | 408×475×607 | 430×610×680 |






